Balonmano Santa Bárbara
| Datos del Club | ||
| Dirección: | ![]() |
|
| 2ª División Nacional Masculina | ||
| Temporada 07/08: | ||
| Pabellón Municipal “Antonio del Valle Menéndez” C/ Velázquez, s/n |
||
| Campo de Juego: | ||
| Plantilla 1ª Provincial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Datos del Club | ||
| Dirección: | ![]() |
|
| 2ª División Nacional Masculina | ||
| Temporada 07/08: | ||
| Pabellón Municipal “Antonio del Valle Menéndez” C/ Velázquez, s/n |
||
| Campo de Juego: | ||
| Plantilla 1ª Provincial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|